Belohnung und Voraussetzungen | Wert |
---|---|
Credits im Durchschnitt | 9600 |
Voraussetzung an Feuerwachen | 11 |
Voraussetzung an Polizeiwachen | 4 |
Voraussetzung an Rettungswachen | 6 |
Einsatzart |
Feuerwehreinsätze |
Benötigte Fahrzeuge und Personal | Wert |
---|---|
Benötigte Löschfahrzeuge | 15 |
Benötigte Rüstwagen | 2 |
Benötigte Drehleitern | 3 |
Benötigte ELW 1 | 2 |
Benötigte ELW 2 | 1 |
Benötigte GW-A | 1 |
Benötigte GW-Mess | 1 |
Benötigte Schlauchwagen (GW-L2 Wasser, SW 1000, SW 2000 oder Ähnliches) | 1 |
Benötigte Funkstreifenwagen | 4 |
Weitere Informationen | Wert |
---|---|
Polizeimotorrad kann Funkstreifenwagen ersetzen | Ja |
Fachrichtung für Patienten | Allgemeine Innere |
Mindest Patientenanzahl | 10 |
Maximale Patientenanzahl | 20 |
Wahrscheinlichkeit, dass ein Patient transportiert werden muss | 25 |
NEF Anforderungswahrscheinlichkeit | 20 |
Tritt nur ab dem Datum auf | Freitag, 17. Oktober 2025, 11:00 Uhr |
Tritt nur bis zu dem Datum auf | Freitag, 31. Oktober 2025, 23:59 Uhr |
Event Credits | 5 |
Benötigtes Halloween-Level | 0 |
Einsatzvarianten |
Diese Variante
Brennendes Spukschloss Brennendes Spukschloss Brennendes Spukschloss |
Eventeinsätze | Ja |