Person in Förderband eingeklemmt
| Belohnung und Voraussetzungen | Wert |
|---|---|
| Credits im Durchschnitt | 700 |
| POI |
Bahnhof (Regionalverkehr)
|
| Voraussetzung an Feuerwachen | 4 |
| Voraussetzung an Rettungswachen | 1 |
| Voraussetzung an Polizeiwachen | 1 |
| Einsatzart |
Flughafenfeuerwehr-Einsätze (Spezialisierung) Feuerwehreinsätze |
| Benötigte Fahrzeuge und Personal | Wert |
|---|---|
| Benötigte Löschfahrzeuge | 1 |
| Benötigte Rüstwagen | 1 |
| Benötigte Funkstreifenwagen | 1 |
| Weitere Informationen | Wert |
|---|---|
| Maximale Patientenanzahl | 1 |
| Fachrichtung für Patienten | Allgemeine Innere |
| Wahrscheinlichkeit, dass ein Patient transportiert werden muss | 80 |
| Mindest Patientenanzahl | 1 |
| NEF Anforderungswahrscheinlichkeit | 100 |
| Einsatzvarianten |
Person in Förderband eingeklemmt
Diese Variante |