Blitzeinschlag in Hasenbau
| Belohnung und Voraussetzungen | Wert |
|---|---|
| Voraussetzung an Feuerwachen | 4 |
| Voraussetzung an Rettungswachen | 10 |
| Voraussetzung an Polizeiwachen | 3 |
| Credits im Durchschnitt | 2000 |
| Voraussetzung an Dienstgruppenleitung-Erweiterungen | 1 |
| Einsatzart |
Feuerwehreinsätze |
| Benötigte Fahrzeuge und Personal | Wert |
|---|---|
| Benötigte Löschfahrzeuge | 2 |
| Benötigte Rüstwagen | 1 |
| Benötigte Drehleitern | 1 |
| Drehleiter Anforderungswahrscheinlichkeit | 70 |
| Benötigte ELW 1 | 1 |
| Benötigte Funkstreifenwagen oder Polizeimotorräder | 2 |
| Benötigte Funkstreifenwagen (Dienstgruppenleitung) | 1 |
| Weitere Informationen | Wert |
|---|---|
| Maximale Patientenanzahl | 1 |
| Wahrscheinlichkeit, dass ein Patient transportiert werden muss | 60 |
| NEF Anforderungswahrscheinlichkeit | 35 |
| Fachrichtung für Patienten | Allgemeine Innere |
| Tritt nur ab dem Datum auf | Freitag, 20. März 2026, 11:00 Uhr |
| Tritt nur bis zu dem Datum auf | Dienstag, 07. April 2026, 23:59 Uhr |
| Event Credits | 5 |
| Benötigtes Oster-Level | 0 |
| Einsatzvarianten |
Blitzeinschlag in Hasenbau
Diese Variante |
| Eventeinsätze | Ja |