Straßenblockade
| Belohnung und Voraussetzungen | Wert |
|---|---|
| Credits im Durchschnitt | 18125 |
| Voraussetzung an Rettungswachen | 12 |
| Voraussetzung an Polizeiwachen | 8 |
| Voraussetzung an Bereitschaftspolizeiwache | 3 |
| Min. Polizeihubschrauberstationen | 1 |
| Voraussetzung an Diensthundestaffeln | 2 |
| Voraussetzung an Kriminalpolizei-Erweiterungen | 2 |
| Voraussetzung an Verpflegungsdienst-Erweiterungen | 1 |
|
Voraussetzung an Bereitschaftspolizei-Erweiterungen Züge der 1. HundertschaftSonderfahrzeug: Gefangenenkraftwagen Technische Züge: Wasserwerfer |
8 3 1 |
| Einsatzart |
Bereitschaftspolizei-Einsätze |
| Benötigte Fahrzeuge und Personal | Wert |
|---|---|
| Benötigte Funkstreifenwagen oder Polizeimotorräder | 8 |
| Benötigte DHuFüKW | 2 |
| Benötigte GruKw | 18 |
| Benötigte leBefKw | 7 |
| Benötigte GefKw | 2 |
| Benötigte FüKW (Polizei) | 2 |
| Benötigte Polizeihubschrauber | 1 |
| Benötigte Wasserwerfer | 3 |
| Benötigte Zivilstreifenwagen | 2 |
| Benötigte Betreuungs- und Verpflegungsausstattung | 1 pro 250 Betroffene und Einsatzkräfte |
| Weitere Informationen | Wert |
|---|---|
| Maximale Patientenanzahl | 35 |
| Fachrichtung für Patienten | Allgemeine Chirurgie |
| Wahrscheinlichkeit, dass ein Patient transportiert werden muss | 50 |
| NEF Anforderungswahrscheinlichkeit | 20 |
| Maximale Anzahl an Gefangene | 50 |
| Folgeeinsätze | Brennender Baum Sperrmüllbrand Brennender PKW Brennendes Laub |
| Einsatzkräfte müssen versorgt werden | Ja |
| Einsatzvarianten |
Straßenblockade
Straßenblockade Diese Variante Straßenblockade Straßenblockade Straßenblockade Straßenblockade Straßenblockade Straßenblockade Straßenblockade Straßenblockade Straßenblockade Straßenblockade Straßenblockade Straßenblockade Straßenblockade |