Belohnung und Voraussetzungen | Wert |
---|---|
POI |
Klärwerk |
Voraussetzung an Feuerwachen | 20 |
Voraussetzung an Rettungswachen | 3 |
Voraussetzung an Polizeiwachen | 1 |
Min. THW-Wachen | 1 |
Credits im Durchschnitt | 8800 |
Vorraussetzungen an THW-Erweiterungen Benötigte Fachgruppen NZugtrupp Fachgruppe Räumen Technische/r Zug/Züge |
1 1 1 1 |
Einsatzart |
THW-Einsätze |
Benötigte Fahrzeuge und Personal | Wert |
---|---|
Benötigte Löschfahrzeuge | 10 |
Benötigte Rüstwagen | 2 |
Benötigte Drehleitern | 2 |
Benötigte ELW 1 | 2 |
Benötigte ELW 2 | 1 |
Benötigte GW-A | 2 |
Benötigte GW-Mess | 2 |
Benötigte Dekon-P | 1 |
Benötigte Feuerwehrkräne (FwK) | 1 |
Benötigte Streifenwagen | 2 |
Benötigte GKW | 1 |
Benötigte MTW-TZ | 1 |
Benötigte MzGW (FGr N) | 1 |
BRmG R | 1 |
LKW K 9 | 1 |
Weitere Informationen | Wert |
---|---|
Polizeimotorrad kann Streifenwagen ersetzen | Ja |
Maximale Patientenanzahl | 4 |
NEF Anforderungswahrscheinlichkeit | 20 |
Wahrscheinlichkeit, dass ein Patient transportiert werden muss | 60 |
Fachrichtung für Patienten | Allgemeine Innere |
Einsatzvarianten |
Diese Variante
Havarie in Kläranlage |