Belohnung und Voraussetzungen | Wert |
---|---|
POI |
See
|
Credits im Durchschnitt | 14900 |
Min. THW-Wachen | 3 |
Voraussetzung an Feuerwachen | 15 |
Voraussetzung an Wasserrettungswachen | 5 |
Voraussetzung an Polizeiwachen | 6 |
Fachgruppen Wasserschaden/Pumpen | 2 |
Fachzug Führung und Kommunikation | 1 |
Vorraussetzungen an THW-Erweiterungen Benötigte Fachgruppen NZugtrupp Technische/r Zug/Züge Fachgruppen Wasserschaden/Pumpen |
3 3 4 2 |
Einsatzart |
Wasserrettungs-Einsätze |
Benötigte Fahrzeuge und Personal | Wert |
---|---|
Benötigte Löschfahrzeuge | 28 |
Benötigte Drehleitern | 1 |
Benötigte Rüstwagen | 5 |
Benötigte Feuerwehrkräne (FwK) | 2 |
Benötigte Schlauchwagen (GW-L2 Wasser, SW 1000, SW 2000 oder Ähnliches) | 4 |
Benötigte GKW | 4 |
Benötigte MzGW (FGr N) | 3 |
Benötigte MTW-TZ | 3 |
Benötigte Schmutzwasserpumpen | 3 |
Benötigte Boote | 3 |
Benötigte GW-Taucher | 2 |
Benötigte Streifenwagen | 8 |
Benötigte ELW 1 | 4 |
Benötigte ELW 2 | 1 |
Benötigte Feuerlöschpumpen (z. B. LF) | 2 |
Benötigte FüKW (THW) | 1 |
Benötigte FüKomKW | 1 |
Benötigte Anh FüLa | 1 |
Benötigte FmKW | 1 |
Benötigte MTW FGr K | 1 |
Weitere Informationen | Wert |
---|---|
Polizeimotorrad kann Streifenwagen ersetzen | Ja |
Maximale Patientenanzahl | 17 |
Fachrichtung für Patienten | Allgemeine Innere |
Wahrscheinlichkeit, dass ein Patient transportiert werden muss | 30 |
NEF Anforderungswahrscheinlichkeit | 50 |
RTH Anforderungswahrscheinlichkeit | 10 |
Wasser abzupumpen (in Litern) | 100000 |
Einsatzvarianten |
Hochwasserschadenslage
Hochwasserschadenslage Hochwasserschadenslage Diese Variante Hochwasserschadenslage Hochwasserschadenslage Hochwasserschadenslage Hochwasserschadenslage |