Belohnung und Voraussetzungen | Wert |
---|---|
Credits im Durchschnitt | 7140 |
Voraussetzung an Feuerwachen | 13 |
Voraussetzung an Polizeiwachen | 2 |
Min. THW-Wachen | 2 |
Fachgruppen Wasserschaden/Pumpen | 1 |
POI |
Tunnel |
Vorraussetzungen an THW-Erweiterungen Benötigte Fachgruppen NZugtrupp Technische/r Zug/Züge Fachgruppen Wasserschaden/Pumpen |
2 1 2 1 |
Einsatzart |
THW-Einsätze |
Benötigte Fahrzeuge und Personal | Wert |
---|---|
Benötigte Schmutzwasserpumpen | 2 |
Min. Pumpenleistung | 27000 |
Benötigte Rüstwagen | 4 |
Benötigte Löschfahrzeuge | 4 |
Benötigte GKW | 2 |
Benötigte MzGW (FGr N) | 2 |
Benötigte MTW-TZ | 1 |
Benötigte Streifenwagen | 3 |
Benötigte ELW 1 | 1 |
Benötigte ELW 2 | 1 |
ELW 2 Anforderungswahrscheinlichkeit | 30 |
Benötigte Schlauchwagen (GW-L2 Wasser, SW 1000, SW 2000 oder Ähnliches) | 1 |
Schlauchwagen Anforderungswahrscheinlichkeit | 50 |
Benötigte GW-Öl | 1 |
Weitere Informationen | Wert |
---|---|
Polizeimotorrad kann Streifenwagen ersetzen | Ja |
Wasser abzupumpen (in Litern) | 120000 |
Einsatzvarianten |
Diese Variante
Tunnel unter Wasser (Groß) |