Ausgefallenes Kühlsystem
| Belohnung und Voraussetzungen | Wert |
|---|---|
| Credits im Durchschnitt | 8400 |
| POI |
Industrie-Allgemein
|
| Voraussetzung an Werkfeuerwehren | 1 |
| Voraussetzung an Feuerwachen | 6 |
| Voraussetzung an Lüfter-Erweiterungen | 3 |
| Einsatzart |
Werkfeuerwehr-Einsätze |
| Benötigte Fahrzeuge und Personal | Wert |
|---|---|
| Benötigte Löschfahrzeuge | 3 |
| Benötigte GW-Werkfeuerwehr | 1 |
| Benötigte ULF mit Löscharm | 1 |
| Benötigte Teleskopmasten | 1 |
| Benötigte Turbolöscher | 1 |
| Turbolöscher Anforderungswahrscheinlichkeit | 40 |
| Benötigte ELW 1 | 2 |
| Benötigte ELW 2 | 1 |
| ELW 2 Anforderungswahrscheinlichkeit | 30 |
| Benötigte Schlauchwagen (GW-L2 Wasser, SW 1000, SW 2000 oder Ähnliches) | 1 |
| Schlauchwagen Anforderungswahrscheinlichkeit | 60 |
| Benötigte Lüfter | 1 |
| Weitere Informationen | Wert |
|---|---|
| Einsatzvarianten |
Ausgefallenes Kühlsystem
Diese Variante |