Einbruch in Wohnhaus - Täter flüchtig
| Belohnung und Voraussetzungen | Wert |
|---|---|
| Credits im Durchschnitt | 2200 |
| Voraussetzung an Polizeiwachen | 7 |
| Voraussetzung an Diensthundestaffeln | 1 |
| Min. Polizeihubschrauberstationen | 1 |
| Voraussetzung an Kriminalpolizei-Erweiterungen | 1 |
| Voraussetzung an Dienstgruppenleitung-Erweiterungen | 5 |
| Einsatzart |
Kriminalpolizei-Einsätze |
| Benötigte Fahrzeuge und Personal | Wert |
|---|---|
| Benötigte DHuFüKW | 1 |
| DHuFüKW Anforderungswahrscheinlichkeit | 50 |
| Benötigte Funkstreifenwagen oder Polizeimotorräder | 6 |
| Benötigte Zivilstreifenwagen | 1 |
| Zivilstreifenwagen Anforderungswahrscheinlichkeit | 70 |
| Benötigte Polizeihubschrauber | 1 |
| Benötigte Funkstreifenwagen (Dienstgruppenleitung) | 1 |
| Weitere Informationen | Wert |
|---|---|
| Maximale Anzahl an Gefangene | 2 |
| Einsatzvarianten |
Einbruch in Wohnhaus - Täter flüchtig
Diese Variante |