Havariertes Flussfahrtschiff
| Belohnung und Voraussetzungen | Wert |
|---|---|
| POI |
Fluss |
| Credits im Durchschnitt | 7400 |
| Voraussetzung an Feuerwachen | 15 |
| Voraussetzung an Rettungswachen | 12 |
| Voraussetzung an Polizeiwachen | 7 |
| Voraussetzung an Wasserrettungswachen | 4 |
| Min. THW-Wachen | 1 |
| Voraussetzung an Dienstgruppenleitung-Erweiterungen | 5 |
|
Voraussetzungen an THW-Erweiterungen Benötigte Fachgruppen NZugtrupp Technische/r Zug/Züge |
1 1 1 |
| Einsatzart |
THW-Einsätze |
| Benötigte Fahrzeuge und Personal | Wert |
|---|---|
| Benötigte Löschfahrzeuge | 10 |
| Benötigte ELW 1 | 2 |
| Benötigte ELW 2 | 1 |
| Benötigte Drehleitern | 1 |
| Benötigte Rüstwagen | 2 |
| Benötigte GW-Öl | 1 |
| Benötigte Boote | 4 |
| Benötigte GW-Taucher | 2 |
| Benötigte Funkstreifenwagen oder Polizeimotorräder | 7 |
| Benötigte GKW | 1 |
| Benötigte MzGW (FGr N) | 1 |
| Benötigte MTW-TZ | 1 |
| Benötigte Funkstreifenwagen (Dienstgruppenleitung) | 1 |
| Weitere Informationen | Wert |
|---|---|
| Mindest Patientenanzahl | 10 |
| Maximale Patientenanzahl | 25 |
| NEF Anforderungswahrscheinlichkeit | 30 |
| Wahrscheinlichkeit, dass ein Patient transportiert werden muss | 40 |
| Fachrichtung für Patienten | Allgemeine Innere |
| Einsatzvarianten |
Havariertes Flussfahrtschiff
Diese Variante Havariertes Flussfahrtschiff Havariertes Flussfahrtschiff |