Belohnung und Voraussetzungen | Wert |
---|---|
POI |
Bahnhof (Regional und Fernverkehr) |
Credits im Durchschnitt | 16200 |
Voraussetzung an Feuerwachen | 32 |
Voraussetzung an Polizeiwachen | 15 |
Voraussetzung an Rettungswachen | 9 |
Min. THW-Wachen | 3 |
Voraussetzung an Dienstgruppenleitung-Erweiterungen | 10 |
Fachzug Führung und Kommunikation | 1 |
Vorraussetzungen an THW-Erweiterungen Benötigte Fachgruppen NZugtrupp Fachgruppe Räumen Technische/r Zug/Züge |
3 3 2 3 |
Einsatzart |
Feuerwehreinsätze |
Benötigte Fahrzeuge und Personal | Wert |
---|---|
Benötigte Löschfahrzeuge | 25 |
Benötigte Rüstwagen | 2 |
Benötigte ELW 1 | 5 |
Benötigte ELW 2 | 1 |
Benötigte Drehleitern | 5 |
Benötigte GW-Mess | 3 |
Benötigte GW-A | 3 |
Benötigte Schlauchwagen (GW-L2 Wasser, SW 1000, SW 2000 oder Ähnliches) | 1 |
Benötigte Streifenwagen | 8 |
Benötigte GKW | 3 |
Benötigte MTW-TZ | 3 |
BRmG R | 2 |
LKW K 9 | 2 |
Benötigte MzGW (FGr N) | 3 |
Benötigte Funkstreifenwagen (Dienstgruppenleitung) | 2 |
Benötigte FüKW (THW) | 1 |
Benötigte FüKomKW | 1 |
Benötigte FmKW | 1 |
Benötigte MTW FGr K | 1 |
Benötigte Anh FüLa | 1 |
Weitere Informationen | Wert |
---|---|
Polizeimotorrad kann Streifenwagen ersetzen | Ja |
Maximale Patientenanzahl | 20 |
Mindest Patientenanzahl | 10 |
Fachrichtung für Patienten | Unfallchirurgie |
Wahrscheinlichkeit, dass ein Patient transportiert werden muss | 40 |
NEF Anforderungswahrscheinlichkeit | 25 |
Einsatzvarianten |
Brennender Bahnhof
Brennender Bahnhof Brennender Bahnhof Diese Variante |