Belohnung und Voraussetzungen | Wert |
---|---|
POI |
Tankstelle |
Voraussetzung an Polizeiwachen | 7 |
Voraussetzung an SEK-Wachen | 1 |
Voraussetzung an Rettungswachen | 2 |
Credits im Durchschnitt | 4400 |
Voraussetzung an Dienstgruppenleitung-Erweiterungen | 5 |
Einsatzart |
Polizeieinsätze |
Benötigte Fahrzeuge und Personal | Wert |
---|---|
Benötigte Streifenwagen | 6 |
Benötigte SEK-Fahrzeuge | 4 |
Benötigte FüKW (Polizei) | 1 |
Benötigte Funkstreifenwagen (Dienstgruppenleitung) | 1 |
Weitere Informationen | Wert |
---|---|
Polizeimotorrad kann Streifenwagen ersetzen | Ja |
Maximale Anzahl an Gefangene | 2 |
Maximale Patientenanzahl | 2 |
Mindest Patientenanzahl | 0 |
Wahrscheinlichkeit, dass ein Patient transportiert werden muss | 30 |
NEF Anforderungswahrscheinlichkeit | 20 |
Fachrichtung für Patienten | Allgemeine Innere |
Einsatzvarianten |
Tankstellenüberfall - Eskaliert
Diese Variante |