Zugriff bei Geldübergabe
| Belohnung und Voraussetzungen | Wert | 
|---|---|
| Credits im Durchschnitt | 5400 | 
| Voraussetzung an Polizeiwachen | 7 | 
| Voraussetzung an MEK-Wachen | 1 | 
| Voraussetzung an Dienstgruppenleitung-Erweiterungen | 5 | 
| Einsatzart | 
            Polizeieinsätze | 
      
| Benötigte Fahrzeuge und Personal | Wert | 
|---|---|
| Benötigte FüKW (Polizei) | 1 | 
| Benötigte MEK-Fahrzeuge | 4 | 
| Benötigte Funkstreifenwagen | 4 | 
| Benötigte Funkstreifenwagen (Dienstgruppenleitung) | 1 | 
| Weitere Informationen | Wert | 
|---|---|
| Polizeimotorrad kann Funkstreifenwagen ersetzen | Ja | 
| Anzahl an Funkstreifenwagen, welche durch Zivilstreifenwagen ersetzt werden können | 2 | 
| Maximale Anzahl an Gefangene | 5 | 
| Einsatzvarianten | 
                Zugriff bei Geldübergabe
                 Diese Variante  |