Brennender Stall
| Belohnung und Voraussetzungen | Wert |
|---|---|
| Credits im Durchschnitt | 3900 |
| POI |
Bauernhof |
| Voraussetzung an Feuerwachen | 11 |
| Voraussetzung an Polizeiwachen | 7 |
| Voraussetzung an Dienstgruppenleitung-Erweiterungen | 5 |
| Einsatzart |
Feuerwehreinsätze |
| Benötigte Fahrzeuge und Personal | Wert |
|---|---|
| Benötigte Löschfahrzeuge | 6 |
| Benötigte Drehleitern | 2 |
| Benötigte Schlauchwagen (GW-L2 Wasser, SW 1000, SW 2000 oder Ähnliches) | 1 |
| Benötigte GW-A | 1 |
| Benötigte ELW 1 | 2 |
| Benötigte ELW 2 | 1 |
| ELW 2 Anforderungswahrscheinlichkeit | 15 |
| Benötigte Funkstreifenwagen oder Polizeimotorräder | 2 |
| Benötigte Funkstreifenwagen (Dienstgruppenleitung) | 1 |
| Weitere Informationen | Wert |
|---|---|
| Ausbreitungsmöglichkeiten | Feuer auf Bauernhof - Mittel Feuer auf Bauernhof - Groß |
| Einsatzvarianten |
Brennender Stall
Diese Variante |