Belohnung und Voraussetzungen | Wert |
---|---|
Credits im Durchschnitt | 12900 |
Voraussetzung an Feuerwachen | 11 |
Voraussetzung an Polizeiwachen | 3 |
Min. Polizeihubschrauberstationen | 1 |
Min. THW-Wachen | 2 |
POI |
See
|
Voraussetzung an Dienstgruppenleitung-Erweiterungen | 1 |
Vorraussetzungen an THW-Erweiterungen Benötigte Fachgruppen NZugtrupp Fachgruppe Räumen Technische/r Zug/Züge |
1 1 1 2 |
Einsatzart |
THW-Einsätze |
Benötigte Fahrzeuge und Personal | Wert |
---|---|
Benötigte Löschfahrzeuge | 4 |
Benötigte Schlauchwagen (GW-L2 Wasser, SW 1000, SW 2000 oder Ähnliches) | 3 |
Benötigte ELW 2 | 1 |
Benötigte ELW 1 | 2 |
Benötigte Rüstwagen | 2 |
Benötigte GKW | 2 |
Benötigte MzGW (FGr N) | 1 |
LKW K 9 | 1 |
BRmG R | 1 |
Benötigte MTW-TZ | 1 |
Benötigte Streifenwagen | 3 |
Benötigte Polizeihubschrauber | 1 |
Benötigte Feuerlöschpumpen (z. B. LF) | 2 |
Benötigte Funkstreifenwagen (Dienstgruppenleitung) | 1 |
Weitere Informationen | Wert |
---|---|
Polizeimotorrad kann Streifenwagen ersetzen | Ja |
Wasser abzupumpen (in Litern) | 100000 |
Ausbreitungsmöglichkeiten | Dammbruch |
Einsatzvarianten |
Damm droht zu brechen
Diese Variante Damm droht zu brechen Damm droht zu brechen Damm droht zu brechen Damm droht zu brechen Damm droht zu brechen Damm droht zu brechen Damm droht zu brechen Damm droht zu brechen Damm droht zu brechen Damm droht zu brechen Damm droht zu brechen Damm droht zu brechen Damm droht zu brechen Damm droht zu brechen |