Belohnung und Voraussetzungen | Wert |
---|---|
POI |
Fluss |
Credits im Durchschnitt | 3400 |
Voraussetzung an Wasserrettungswachen | 2 |
Min. Polizeihubschrauberstationen | 1 |
Voraussetzung an Feuerwachen | 4 |
Voraussetzung an Rettungswachen | 1 |
Voraussetzung an Polizeiwachen | 7 |
Voraussetzung an Dienstgruppenleitung-Erweiterungen | 5 |
Einsatzart |
Wasserrettungs-Einsätze |
Benötigte Fahrzeuge und Personal | Wert |
---|---|
Benötigte Polizeihubschrauber | 1 |
Benötigte Streifenwagen | 6 |
Benötigte Löschfahrzeuge | 1 |
Benötigte Boote | 2 |
Benötigte ELW 1 | 1 |
Benötigte Minimum Polizisten | Zwischen 6 und 18 |
Benötigte Minimum Feuerwehrleute | Zwischen 4 und 13 |
Benötigte Funkstreifenwagen (Dienstgruppenleitung) | 1 |
Weitere Informationen | Wert |
---|---|
Polizeimotorrad kann Streifenwagen ersetzen | Ja |
Anzahl an Streifenwagen, welche durch Zivilstreifenwagen ersetzt werden können | 2 |
Mindest Patientenanzahl | 1 |
Maximale Patientenanzahl | 1 |
Fachrichtung für Patienten | Allgemeine Innere |
Wahrscheinlichkeit, dass ein Patient transportiert werden muss | 100 |
NEF Anforderungswahrscheinlichkeit | 90 |
RTH Anforderungswahrscheinlichkeit | 25 |
Einsatzvarianten |
Personensuche nahe Gewässer
Diese Variante |