Belohnung und Voraussetzungen | Wert |
---|---|
Credits im Durchschnitt | 5300 |
Voraussetzung an Feuerwachen | 14 |
Voraussetzung an Werkfeuerwehren | 1 |
Voraussetzung an Rettungswachen | 5 |
Voraussetzung an Polizeiwachen | 5 |
POI |
Industrie-Allgemein
|
Voraussetzung an Dienstgruppenleitung-Erweiterungen | 3 |
Benötigte Lüfter-Erweiterungen | 3 |
Einsatzart |
Werkfeuerwehr-Einsätze |
Benötigte Fahrzeuge und Personal | Wert |
---|---|
Benötigte Löschfahrzeuge | 6 |
Benötigte Rüstwagen | 3 |
Benötigte ELW 1 | 2 |
Benötigte ELW 2 | 1 |
Benötigte Schlauchwagen (GW-L2 Wasser, SW 1000, SW 2000 oder Ähnliches) | 1 |
Benötigte GW-Werkfeuerwehr | 1 |
Benötigte GW-A | 2 |
Benötigte Drehleitern | 2 |
Benötigte GW-Mess | 1 |
Benötigte Streifenwagen | 2 |
Benötigte Funkstreifenwagen (Dienstgruppenleitung) | 1 |
Benötigte Lüfter | 1 |
Weitere Informationen | Wert |
---|---|
Polizeimotorrad kann Streifenwagen ersetzen | Ja |
Maximale Patientenanzahl | 5 |
Wahrscheinlichkeit, dass ein Patient transportiert werden muss | 50 |
NEF Anforderungswahrscheinlichkeit | 60 |
Fachrichtung für Patienten | Allgemeine Innere |
Einsatzvarianten |
Austritt Flüssiggas
Austritt Flüssiggas Austritt Flüssiggas Diese Variante |