Geisterfahrer
| Belohnung und Voraussetzungen | Wert |
|---|---|
| Credits im Durchschnitt | 1400 |
| Voraussetzung an Polizeiwachen | 7 |
| POI |
Autobahnauf.- / abfahrt |
| Voraussetzung an Dienstgruppenleitung-Erweiterungen | 5 |
| Einsatzart |
Polizeieinsätze |
| Benötigte Fahrzeuge und Personal | Wert |
|---|---|
| Benötigte Funkstreifenwagen | 4 |
| Benötigte Funkstreifenwagen (Dienstgruppenleitung) | 1 |
| Weitere Informationen | Wert |
|---|---|
| Anzahl an Funkstreifenwagen, welche durch Polizeimotorräder ersetzt werden können | 2 |
| Ausbreitungsmöglichkeiten | Gefahrgut-LKW verunglückt LKW Auffahrunfall Verkehrsunfall Verkehrsunfall Verkehrsunfall |
| Einsatzvarianten |
Geisterfahrer
Diese Variante |