Geplante Razzia - Verdächtiger flüchtig
| Belohnung und Voraussetzungen | Wert | 
|---|---|
| Credits im Durchschnitt | 9400 | 
| Voraussetzung an Polizeiwachen | 7 | 
| Voraussetzung an MEK-Wachen | 1 | 
| Voraussetzung an Bereitschaftspolizeiwache | 1 | 
| Min. Polizeihubschrauberstationen | 1 | 
| Voraussetzung an Dienstgruppenleitung-Erweiterungen | 5 | 
| 
             Voraussetzung an Bereitschaftspolizei-Erweiterungen Züge der 1. HundertschaftSonderfahrzeug: Gefangenenkraftwagen  | 
          
             3 1  | 
        
| Einsatzart | 
            Bereitschaftspolizei-Einsätze | 
      
| Benötigte Fahrzeuge und Personal | Wert | 
|---|---|
| Benötigte Polizeihubschrauber | 1 | 
| Benötigte Funkstreifenwagen | 5 | 
| Benötigte GruKw | 6 | 
| Benötigte leBefKw | 2 | 
| Benötigte GefKw | 1 | 
| Benötigte FüKW (Polizei) | 1 | 
| Benötigte MEK-Fahrzeuge | 4 | 
| Benötigte Funkstreifenwagen (Dienstgruppenleitung) | 1 | 
| Weitere Informationen | Wert | 
|---|---|
| Anzahl an Funkstreifenwagen, welche durch Polizeimotorräder ersetzt werden können | 2 | 
| Anzahl an Funkstreifenwagen, welche durch Zivilstreifenwagen ersetzt werden können | 2 | 
| Maximale Anzahl an Gefangene | 5 | 
| Einsatzvarianten | 
                Geplante Razzia - Verdächtiger flüchtig
                 Diese Variante  |