Hasentreffen in Ostereistedt
| Belohnung und Voraussetzungen | Wert |
|---|---|
| Credits im Durchschnitt | 20000 |
| Voraussetzung an Bereitschaftspolizeiwache | 2 |
| Voraussetzung an Polizeiwachen | 7 |
| Voraussetzung an Rettungswachen | 4 |
| Voraussetzung an Feuerwachen | 2 |
| POI |
Stadion |
| Voraussetzung an Dienstgruppenleitung-Erweiterungen | 5 |
|
Voraussetzung an Bereitschaftspolizei-Erweiterungen Züge der 1. Hundertschaft |
5 |
| Einsatzart |
Bereitschaftspolizei-Einsätze |
| Benötigte Fahrzeuge und Personal | Wert |
|---|---|
| Benötigte Funkstreifenwagen | 4 |
| Benötigte leBefKw | 3 |
| Benötigte GruKw | 9 |
| Benötigte FüKW (Polizei) | 1 |
| Benötigte RTW | 4 |
| Benötigte Löschfahrzeuge | 2 |
| Benötigte Funkstreifenwagen (Dienstgruppenleitung) | 1 |
| Weitere Informationen | Wert |
|---|---|
| KTW kann RTW ersetzen | Ja |
| KTW Typ B kann RTW ersetzen | Ja |
| Tritt nur ab dem Datum auf | Freitag, 20. März 2026, 11:00 Uhr |
| Tritt nur bis zu dem Datum auf | Dienstag, 07. April 2026, 23:59 Uhr |
| Event Credits | 5 |
| Benötigtes Oster-Level | 0 |
| Dauer | 2 Stunden |
| Einsatzvarianten |
Hasentreffen in Ostereistedt
Diese Variante |
| Eventeinsätze | Ja |