Eingestürzter Hasenbau
| Belohnung und Voraussetzungen | Wert |
|---|---|
| Credits im Durchschnitt | 1420 |
| Min. THW-Wachen | 1 |
| Voraussetzung an Polizeiwachen | 5 |
| Voraussetzung an Dienstgruppenleitung-Erweiterungen | 3 |
|
Voraussetzungen an THW-Erweiterungen ZugtruppFachgruppe Räumen Technische/r Zug/Züge |
1 1 1 |
| Einsatzart |
THW-Einsätze |
| Benötigte Fahrzeuge und Personal | Wert |
|---|---|
| Benötigte GKW | 1 |
| Benötigte MTW-TZ | 1 |
| BRmG R | 1 |
| LKW K 9 | 1 |
| Benötigte Funkstreifenwagen | 2 |
| Benötigte Funkstreifenwagen (Dienstgruppenleitung) | 1 |
| Weitere Informationen | Wert |
|---|---|
| Tritt nur ab dem Datum auf | Freitag, 20. März 2026, 11:00 Uhr |
| Tritt nur bis zu dem Datum auf | Dienstag, 07. April 2026, 23:59 Uhr |
| Event Credits | 5 |
| Benötigtes Oster-Level | 0 |
| Einsatzvarianten |
Eingestürzter Hasenbau
Diese Variante Eingestürzter Hasenbau Eingestürzter Hasenbau |
| Eventeinsätze | Ja |