Beschädigter Kesselwagen
| Belohnung und Voraussetzungen | Wert |
|---|---|
| Credits im Durchschnitt | 6050 |
| Min. THW-Wachen | 1 |
| Voraussetzung an Feuerwachen | 12 |
| Voraussetzung an Polizeiwachen | 3 |
| POI |
Güterbahnhof |
|
Vorraussetzungen an THW-Erweiterungen Technische/r Zug/Züge |
1 |
| Einsatzart |
Feuerwehreinsätze |
| Benötigte Fahrzeuge und Personal | Wert |
|---|---|
| Benötigte GKW | 1 |
| Benötigte Funkstreifenwagen | 3 |
| Benötigte Löschfahrzeuge | 10 |
| Benötigte Dekon-P | 1 |
| Benötigte GW-Gefahrgut | 1 |
| Benötigte GW-Mess | 1 |
| Benötigte Drehleitern | 1 |
| Benötigte ELW 1 | 2 |
| Benötigte ELW 2 | 1 |
| Benötigte Rüstwagen | 1 |
| Weitere Informationen | Wert |
|---|---|
| Anzahl an Funkstreifenwagen, welche durch Polizeimotorräder ersetzt werden können | 1 |
| Einsatzvarianten |
Diese Variante
Beschädigter Kesselwagen Beschädigter Kesselwagen Beschädigter Kesselwagen |