LKW in Wasser
| Belohnung und Voraussetzungen | Wert |
|---|---|
| Credits im Durchschnitt | 2000 |
| Voraussetzung an Wasserrettungswachen | 3 |
| Voraussetzung an Feuerwachen | 5 |
| Voraussetzung an Polizeiwachen | 3 |
| Voraussetzung an Rettungswachen | 1 |
| POI |
Fluss |
| Einsatzart |
Wasserrettungs-Einsätze |
| Benötigte Fahrzeuge und Personal | Wert |
|---|---|
| Benötigte Funkstreifenwagen | 3 |
| Benötigte Boote | 3 |
| Benötigte GW-Taucher | 3 |
| Benötigte Löschfahrzeuge | 5 |
| Benötigte ELW 1 | 1 |
| Weitere Informationen | Wert |
|---|---|
| Anzahl an Funkstreifenwagen, welche durch Polizeimotorräder ersetzt werden können | 1 |
| Maximale Patientenanzahl | 1 |
| Fachrichtung für Patienten | Allgemeine Innere |
| NEF Anforderungswahrscheinlichkeit | 30 |
| Wahrscheinlichkeit, dass ein Patient transportiert werden muss | 90 |
| Folgeeinsätze | Fischsterben in Gewässer Gewässerverschmutzung durch Öl |
| Einsatzvarianten |
Diese Variante
LKW in Wasser |