Pkw in Wasser
| Belohnung und Voraussetzungen | Wert |
|---|---|
| Credits im Durchschnitt | 1400 |
| Voraussetzung an Wasserrettungswachen | 2 |
| Voraussetzung an Feuerwachen | 4 |
| Voraussetzung an Polizeiwachen | 2 |
| Voraussetzung an Rettungswachen | 1 |
| POI |
See |
| Einsatzart |
Wasserrettungs-Einsätze |
| Benötigte Fahrzeuge und Personal | Wert |
|---|---|
| Benötigte Funkstreifenwagen | 2 |
| Benötigte Boote | 2 |
| Benötigte GW-Taucher | 2 |
| Benötigte Löschfahrzeuge | 3 |
| Benötigte ELW 1 | 1 |
| Weitere Informationen | Wert |
|---|---|
| Anzahl an Funkstreifenwagen, welche durch Polizeimotorräder ersetzt werden können | 1 |
| Maximale Patientenanzahl | 1 |
| Fachrichtung für Patienten | Allgemeine Innere |
| NEF Anforderungswahrscheinlichkeit | 90 |
| Wahrscheinlichkeit, dass ein Patient transportiert werden muss | 90 |
| Einsatzvarianten |
Diese Variante
Pkw in Wasser |