Suche nach Vermissten
| Belohnung und Voraussetzungen | Wert |
|---|---|
| Credits im Durchschnitt | 4900 |
| Voraussetzung an Polizeiwachen | 5 |
| Min. Polizeihubschrauberstationen | 1 |
| Voraussetzung an Rettungswachen | 1 |
| Voraussetzung an Feuerwachen | 1 |
| Voraussetzung an Dienstgruppenleitung-Erweiterungen | 3 |
| Einsatzart |
Polizeieinsätze |
| Benötigte Fahrzeuge und Personal | Wert |
|---|---|
| Benötigte Funkstreifenwagen | 2 |
| Benötigte Polizeihubschrauber | 1 |
| Benötigte Löschfahrzeuge | 1 |
| Benötigte Funkstreifenwagen (Dienstgruppenleitung) | 1 |
| Weitere Informationen | Wert |
|---|---|
| Maximale Patientenanzahl | 1 |
| Fachrichtung für Patienten | Kardiologie |
| Wahrscheinlichkeit, dass ein Patient transportiert werden muss | 30 |
| Einsatzvarianten |
Suche nach Vermissten
Diese Variante |