Belohnung und Voraussetzungen | Wert |
---|---|
Credits im Durchschnitt | 4800 |
Voraussetzung an Polizeiwachen | 2 |
Voraussetzung an Rettungswachen | 2 |
Einsatzart |
SEG-Sanitätsdienst-Einsätze |
Benötigte Fahrzeuge und Personal | Wert |
---|---|
Benötigte Streifenwagen | 2 |
Benötigte RTW | 2 |
Weitere Informationen | Wert |
---|---|
Polizeimotorrad kann Streifenwagen ersetzen | Ja |
KTW kann RTW ersetzen | Ja |
KTW Typ B kann RTW ersetzen | Ja |
Dauer | 2 Stunden |
Einsatzvarianten |
Diese Variante
Absicherung Radrennen |